
產(chǎn)品分類
更新時間:2021-12-22      
瀏覽次數(shù):749光伏電廠氣象站《2022新品來啦》???????????????????????????????????????【FT-BGF11】無論是從保證能源供給的角度,還是從低碳環(huán)保、構(gòu)建和諧生態(tài)的角度,人類都要充分意識到光伏發(fā)電的價值,讓以光伏為代表的可再生能源得到更廣泛的應(yīng)用,用清潔能源造福全&人類。

并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)的選址需要考慮很多因素,站點應(yīng)該建立在全年從日出到日落都不受遮蔽的地方。我公司依據(jù)國際觀測方法、國家觀測規(guī)范、電力行業(yè)標準及多年豐富的現(xiàn)場選址、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)安裝調(diào)試經(jīng)驗,給光伏電站相關(guān)人員提供詳細專業(yè)的規(guī)范指導(dǎo)文件。我公司有多年來服務(wù)國內(nèi)外光伏電站用戶的豐富經(jīng)驗,傳感器庫存充足,完整的生產(chǎn)流水線,成熟的儀器設(shè)備調(diào)試技術(shù)能力,全&方位的售后跟蹤服務(wù),快捷的物流運輸體系。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)  | ||||||||
型號  | FT-BGF11  | 供電  | DC12V  | 輸出  | RS485 MODBUS 協(xié)議  | |||
外形尺寸  | /  | 供電方式  | 太陽能供電/DC12V/AC220V  | 波特率  | 4800~115200 默認波特率:9600  | |||
工作溫度  | -30℃~70℃  | 存儲溫度  | - 40℃~+80℃  | 工作濕度  | 0~100%RH  | |||
防護等級  | IP65  | 通訊模式  | Wifi/GPRS/RS485/無線點對點  | |||||
輸出航插  | IP68 SP13-6  | 數(shù)據(jù)接收模式  | 無線數(shù)據(jù)云平臺PC/網(wǎng)頁二次開發(fā)通訊接口  | |||||
傳感器擴展  | 是  | 承載形式  | 支架  | |||||
監(jiān)測數(shù)據(jù)參數(shù)  | ||||||||
環(huán)境溫度  | -40~123.8℃  | ±0.1℃  | 0.1℃  | |||||
環(huán)境濕度  | 0~100%RH  | ±2%RH  | 0.1%RH  | |||||
高溫度  | -40~123.8℃  | ±0.1℃  | 0.1℃  | |||||
di溫度  | -40~123.8℃  | ±0.1℃  | 0.1℃  | |||||
露點溫度  | -40~123.8℃  | ±0.1℃  | 0.1℃  | |||||
風速  | 0~60m/s  | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s)  | 0.1m/s  | |||||
2分鐘風速  | 0~60m/s  | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s)  | 0.1m/s  | |||||
10分鐘風速  | 0~60m/s  | ±2%(≤20m/s),±2%+0.03V m/s(>20m/s)  | 0.1m/s  | |||||
風向  | 0~359°  | ±2°  | 1°  | |||||
氣壓  | 300~1100hPa  | ±0.12hPa  | 0.1hPa  | |||||
組件溫度  | -40~100℃  | ±0.1℃  | 0.1℃  | |||||
日照時數(shù)  | 0-24h  | ±0.1h  | 0.1h  | |||||
傾斜總輻射  | 0~2000w/m2  | ≤5%  | 1w/m2  | |||||
水平總輻射  | 0~2000w/m2  | ≤5%  | 1w/m2  | |||||
法向直輻射  | 0~2000w/m2  | ≤5%  | 1w/m2  | |||||
水平直輻射  | 0~2000w/m2  | ≤5%  | 1w/m2  | |||||
水平散輻射  | 0~2000w/m2  | ≤5%  | 1w/m2  | |||||
傾斜總輻射日累計  | 0~999.9MJ/m2  | ≤5%  | 1MJ/m2  | |||||
水平總輻射日累計  | 0~999.9MJ/m2  | ≤5%  | 1MJ/m2  | |||||
法向直輻射日累計  | 0~999.9MJ/m2  | ≤5%  | 1MJ/m2  | |||||
水平直輻射日累計  | 0~999.9MJ/m2  | ≤5%  | 1MJ/m2  | |||||
水平散輻射日累計  | 0~999.9MJ/m2  | ≤5%  | 1MJ/m2  | |||||
傾斜總輻射月累計  | 0~999.9MJ/m2  | ≤5%  | 1MJ/m2  | |||||
水平總輻射月累計  | 0~999.9MJ/m2  | ≤5%  | 1MJ/m2  | |||||
法向直輻射月累計  | 0~999.9MJ/m2  | ≤5%  | 1MJ/m2  | |||||
水平直輻射月累計  | 0~999.9MJ/m2  | ≤5%  | 1MJ/m2  | |||||
水平散輻射月累計  | 0~999.9MJ/m2  | ≤5%  | 1MJ/m2  | |||||
傾斜總輻射年累計  | 0~999.9MJ/m2  | ≤5%  | 1MJ/m2  | |||||
水平總輻射年累計  | 0~999.9MJ/m2  | ≤5%  | 1MJ/m2  | |||||
法向直輻射年累計  | 0~999.9MJ/m2  | ≤5%  | 1MJ/m2  | |||||
水平直輻射年累計  | 0~999.9MJ/m2  | ≤5%  | 1MJ/m2  | |||||
水平散輻射年累計  | 0~999.9MJ/m2  | ≤5%  | 1MJ/m2  | |||||
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FT-WQX5一體超聲波氣象傳感器 FT-TS200土壤墑情速測儀 FT-TS400茶園氣象土壤墑情監(jiān)測站 FT-SW1水位監(jiān)測系統(tǒng) FT-GTS3土壤水分監(jiān)測儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 山東風途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 備案號:魯ICP備19014883號-23
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml